MANO D100 RA 1/4G 0+1,6 BAR
Détail produit
Caractéristiques
CLASSE | >=1 |
---|---|
ECHELLE MESURE | 0/+1,6 bar |
MATIERE BOITIER | PLASTIQUE |
MATIERE ELEMENT | CUIVRE |
RACCORDEMENT | ARRIERE |
TAILLE BOITIER | 80 |
CLASSE | >=1 |
---|---|
ECHELLE MESURE | 0/+1,6 bar |
MATIERE BOITIER | PLASTIQUE |
MATIERE ELEMENT | CUIVRE |
RACCORDEMENT | ARRIERE |
TAILLE BOITIER | 80 |
Demandez l'ouverture de votre compte client pour bénéficier de conditions préférentielles.
Vous êtes client ? N’oubliez pas de vous connecter à votre compte pour bénéficier de vos prix préférentiels.
Nos équipes sont à votre écoute au :
04 75 75 99 00